Modelli

PRODUZIONE  AERMACCHI – AERMACCHI/HARLEY-DAVIDSON

MARCHIO AERMACCHI DAL 1951 AL 1959
MARCHIO AERMACCHI HARLEY-DAVIDSON DAL 1960 AL 1967
MARCHIO AERMACCHI HARLEY-DAVIDSON DAL 1968 AL 1972
MARCHIO AMF HARLEY-DAVIDSON DAL 1973 AL 1978
MODELLI MOTOCICLI
N° TEMPI ANNI DI PRODUZIONE
MARCHI DI PRODUZIONE
MACCHI 125 CIGNO 2 1951/1953
MONSONE 2 1952/1954
BICILINDRICA 250 2 1952/1954
GHIBLI 125 2 1953/1955
ZEFFIRO 125 2 1955/1961
ZEFFIRO 150 2 1955/1961
CORSARO 150 2 1955
CHIMERA 175 4 1956/1961
ALA BIANCA 175 4 1957/1964
ALA ROSSA 175 4 1957/1964
CHIMERA 250 4 1958/1964
ALA AZZURRA 250   2°SERIE 4 1959/1967
ALA VERDE 250 1°/2°serie 4 1959/1967
ALA VERDE 250 3°serie 4 1959/1972
WISCONSIN 250 4 1961/1967
WISCONSIN H 250 4 1962/1967
BREZZA 150 2 1963/1969
ZEFFIRETTO 48N 2 1964/1972
ZEFFIRETTO 48NP 2 1964/1965
AERMACCHI ND3 4 1964/1971
ZEFFIRETTO SPORT 2 1965/1966
ALA BLU 250 4 1967/1968
ALA BLU GT 250 4 1967/1972
ALA ROSSA GT 175 4 1967/1968
ALETTA TURISMO 125 2 1968/1971
ALETTA SCRAMBLER 125 2 1968/1971
350 GT SPRINT 4 1970
125 R/C 2 1971/1972
125 R/C 2 1973/1974
350 GTS 71 4 1971
350 TV 71 4 1971
125 DE LUXE 2 1972/1973
350 GTS 72 4 1972
350 TV 72 4 1972
SX 350 4 1972/1973
BAJA 2 1970/1972
M65 LEGGERO 2 1967/1972
SS 350 4 1973/1974
SX 350 4 1973/1974
X 90 2 1973/1974
Z 90 2 1973/1974
SX 125 2 1974
SX 175 2 1974/1978
SX 250 2 1974/1978
SXT  125 2 1975/1978
SS 125 2 1975/1977
SS 175 2 1975/1978
SS 250 2 1975/1976
SST 250 2 1976/1978
SST 125 2 1977/1978
SX 350 2 1977/1978
SST 350 2 1977/1978
MODELLI MOTOCARRI N° TEMPI
ANNI DI PRODUZIONE

MARCHI DI PRODUZIONE

MACCHITRE MB1 ** ***
4 1945/1954
CAVALIERE 125 **
2 1954
AERMACCHI DIESEL **
4 1954/1964
CAVALIERE 150 ** 2 1955
B 500 BICILINDRICO 4 1964
© Copyright - Aermacchi Moto